Judetul Prahova, 8 orase si alte 32 de comune sunt in scenariul rosu!
Judetul Prahova, 8 orase si alte 32 de comune sunt in scenariul rosu! Media persoanelor infectate zilnic sare de 400.
Incidența cumulată a cazurilor active (din ultimele 14 zile) din județ, calculată la 1000 de locuitori, este de 3,52.
Avem un oraș (Slănic) și patru comune (Gura Vadului, Cocorăștii Mislii, Tătaru și Vâlcănești), care au sărit de o rată de incidență de 7,5, ceea ce a atras interdicții de deplasare între orele 20:00 și 5:00 dimineața, conform legii.
Deși municipiul Ploiești și orașul Sinaia figurează pe lista localităților aflate în scenariul roșu (vezi tabel mai jos) aici se desfășoară două evenimente care atrag mii de persoane: Târgul de Toamnă și Sinaia Forever.
În ultimele 24 de ore au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2 426 de persoane, iar cu o zi înainte – 408.
Din păcate, cumulat pe 48 de ore, avem înregistrate 21 de decese.
Vârsta persoanelor care și-au pierdut viața a scăzut până la 26 de ani. Toate victimele aveau, însă, comorbidități (boli cronice grave).
Conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică și Inspectoratul Școlar Județean, astăzi, 01 octombrie 2021, la ora 14:00, a fost raportată următoarea situație în unitățile de învățământ din județul Prahova:
– elevi: 47
– preșcolari: 2
– cadre didactice: 14
– clase suspendate: 38
– grupe preșcolari: 0
– personal auxiliar și nedidactic: 4
Numărul total de locuri destinate îngrijirii pacienților cu COVID-19, în Prahova, este de 498, dintre care 494 de paturi sunt deja ocupate.
La secțiile ATI din județ 26 locuri pentru pacienții cu SARS-CoV-2 au fost raportate ca fiind ocupate.
TABEL 1 octombrie 2021
Localitate/ Număr populație/ Rata de incidență la 1000 de locuitori
| GURA VADULUI | 2057 | 14.58 |
| ORAŞ SLĂNIC | 5323 | 10.33 |
| COCORĂŞTII MISLII | 3263 | 9.81 |
| TĂTARU | 789 | 8.87 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3671 | 8.17 |
| CĂLUGĂRENI | 1111 | 7.20 |
| TEIŞANI | 3546 | 6.77 |
| BREBU | 6968 | 6.75 |
| SURANI | 1790 | 6.70 |
| OLARI | 1846 | 5.96 |
| PĂULEŞTI | 7230 | 5.95 |
| ORAŞ AZUGA | 4636 | 5.39 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36301 | 5.34 |
| TELEGA | 5219 | 5.17 |
| ORAŞ BĂICOI | 18786 | 4.95 |
| BĂTRÂNI | 2029 | 4.93 |
| BLEJOI | 9424 | 4.88 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8234 | 4.86 |
| BERCENI | 6371 | 4.71 |
| ORAŞ BREAZA | 15985 | 4.69 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4695 | 4.47 |
| BĂNEŞTI | 5548 | 4.33 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222.357 | 4.27 |
| COSMINELE | 941 | 4.25 |
| DRAJNA | 5295 | 4.15 |
| ŞOIMARI | 2947 | 4.07 |
| POIENARII BURCHII | 4538 | 3.97 |
| FLOREŞTI | 7790 | 3.72 |
| ORAŞ MIZIL | 15974 | 3.51 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9458 | 3.49 |
| SCORŢENI | 5593 | 3.40 |
| CORNU | 4186 | 3.34 |
| GORNET-CRICOV | 2112 | 3.31 |
| TOMŞANI | 4227 | 3.31 |
| ORAŞ SINAIA | 11003 | 3.27 |
| BĂLŢEŞTI | 3732 | 3.22 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1555 | 3.22 |
| VADU SĂPAT | 1576 | 3.17 |
| VALEA DOFTANEI | 6345 | 3.15 |
| ŞIRNA | 4571 | 3.06 |
Ziarul de Ploiești

