Recensământ Prahova: Care sunt localitățile cu cea mai mare creștere/ scădere a numărului de locuitori. Vezi ce au arătat ultimele rezultate provizorii, date publicității pe 31 ianuarie 2023.
Rezultatele provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor (RPL2021) arată o populație rezidentă a județului Prahova de 695,1 mii persoane (695.117 persoane), în scădere cu – 67,8 mii locuitori (67.769 persoane mai exact) față de recensământul precedent (octombrie 2011).
Majoritatea populației rezidente este de sex feminin (360,1 mii persoane, reprezentând 51,8%) și trăiește în mediul rural (364,7 mii persoane, reprezentând 52,5%).
Din punctul de vedere al mărimii populaţiei rezidente, judeţul Prahova se situează pe locul 3 în ierarhia judeţelor.
Localitățile cu cele mai mari creșteri / descreșteri ale populației rezidente la 1 decembrie 2021, din județul Prahova, față de recensământul din anul 2011 -rezultate provizorii RPL 2021
| Municipii, orașe, comune | RPL 2021
rezultate provizorii |
RPL 2011 | Creștere/ scădere 2021 față de 2011 | |
| persoane | +/- % | |||
| PĂULEȘTI | 7.985 | 5.886 | + 2.099 | + 35,7 % |
| TÂRGȘORU VECHI | 10.433 | 9.117 | + 1.316 | + 14,4 % |
| BLEJOI | 9.254 | 8.575 | + 679 | + 7,9 % |
| BUCOV | 10.787 | 10.388 | + 399 | + 3,8 % |
| ORAȘ SLĂNIC | 4.669 | 6.034 | – 1.365 | – 22,6 % |
| MUNICIPIUL PLOIEȘTI | 180.539 | 209.945 | – 29.406 | – 14,0 % |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 28.993 | 32.935 | – 3.942 | – 12,0 % |
| ORAȘ MIZIL | 12.962 | 14.312 | – 1.350 | – 9,4% |
În cazul celor patru comune limitrofe municipiului Ploiești, putem specula că fenomenul de creștere a populației s-a făcut prin mutarea celor din oraș către zone mai puțin poluate și cu posibilitatea de a locui la case. De asemenea, un rol important l-a avut apariția unor noi locuri de muncă, ca urmare a dezvoltării unor parcuri industriale/ investiții private.
În ceea ce privește pierderea numărului de locuitori din Câmpina, Mizil și Slănic, principalul factor a fost cel economic, respectiv dispariția unor locuri de muncă bine plătite. Oamenii s-au mutat către alte zone din România sau au părăsit țara.
În momentul de față, Băicoi este cel mai mare oraș din Prahova, din punct de vedere al numărului de locuitori, după cele două municipii. În ceea ce privește comunele, pe primul loc se află Bucov.
| Nr. crt | Localitatea | RPL 2021
număr locuitori |
| Judetul Prahova | 695117 | |
| 1 | MUNICIPIUL PLOIEȘTI | 180539 |
| 2 | MUNICIPIUL CÂMPINA | 28993 |
| 3 | ORAȘ AZUGA | 3901 |
| 4 | ORAȘ BĂICOI | 16722 |
| 5 | ORAȘ BOLDEȘTI-SCĂENI | 10298 |
| 6 | ORAȘ BREAZA | 14871 |
| 7 | ORAȘ BUȘTENI | 8368 |
| 8 | ORAȘ COMARNIC | 11106 |
| 9 | ORAȘ MIZIL | 12962 |
| 10 | ORAȘ PLOPENI | 6709 |
| 11 | ORAȘ SINAIA | 9071 |
| 12 | ORAȘ SLĂNIC | 4669 |
| 13 | ORAȘ URLAȚI | 10131 |
| 14 | ORAȘ VĂLENII DE MUNTE | 12044 |
| 15 | ADUNAȚI | 1896 |
| 16 | ALBEȘTI-PALEOLOGU | 5145 |
| 17 | ALUNIȘ | 3351 |
| 18 | APOSTOLACHE | 1930 |
| 19 | ARICEȘTII RAHTIVANI | 8173 |
| 20 | ARICEȘTII ZELETIN | 1038 |
| 21 | BABA ANA | 3546 |
| 22 | BALTA DOAMNEI | 2374 |
| 23 | BĂLȚEȘTI | 3350 |
| 24 | BĂNEȘTI | 5426 |
| 25 | BĂRCĂNEȘTI | 8762 |
| 26 | BĂTRÂNI | 1792 |
| 27 | BERCENI | 5925 |
| 28 | BERTEA | 2701 |
| 29 | BLEJOI | 9254 |
| 30 | BOLDEȘTI-GRADIȘTEA | 1433 |
| 31 | BRAZI | 7811 |
| 32 | BREBU | 6576 |
| 33 | BUCOV | 10787 |
| 34 | CĂLUGĂRENI | 1013 |
| 35 | CĂRBUNEȘTI | 1450 |
| 36 | CEPTURA | 4019 |
| 37 | CERAȘU | 4196 |
| 38 | CHIOJDEANCA | 1510 |
| 39 | CIORANI | 5934 |
| 40 | COCORĂȘTII COLȚ | 2681 |
| 41 | COCORĂȘTII MISLII | 3000 |
| 42 | COLCEAG | 4413 |
| 43 | CORNU | 4444 |
| 44 | COSMINELE | 926 |
| 45 | DRAJNA | 5102 |
| 46 | DRĂGĂNEȘTI | 4432 |
| 47 | DUMBRAVA | 4342 |
| 48 | DUMBRĂVEȘTI | 3294 |
| 49 | FÂNTÂNELE | 1821 |
| 50 | FILIPEȘTII DE PĂDURE | 9736 |
| 51 | FILIPEȘTII DE TÂRG | 7450 |
| 52 | FLOREȘTI | 6891 |
| 53 | FULGA | 2889 |
| 54 | GHERGHIȚA | 1918 |
| 55 | GORGOTA | 4696 |
| 56 | GORNET | 2670 |
| 57 | GORNET-CRICOV | 1976 |
| 58 | GURA VADULUI | 1979 |
| 59 | GURA VITIOAREI | 5571 |
| 60 | IORDĂCHEANU | 5107 |
| 61 | IZVOARELE | 6127 |
| 62 | JUGURENI | 449 |
| 63 | LAPOȘ | 983 |
| 64 | LIPĂNEȘTI | 5264 |
| 65 | MĂGURELE | 4444 |
| 66 | MĂGURENI | 5674 |
| 67 | MĂNECIU | 9642 |
| 68 | MĂNEȘTI | 3551 |
| 69 | OLARI | 1769 |
| 70 | PĂCUREȚI | 1754 |
| 71 | PĂULEȘTI | 7985 |
| 72 | PLOPU | 2390 |
| 73 | PODENII NOI | 4590 |
| 74 | POIANA CÂMPINA | 4361 |
| 75 | POIENARII BURCHII | 4631 |
| 76 | POSEȘTI | 3636 |
| 77 | PREDEAL-SĂRARI | 2127 |
| 78 | PROVIȚA DE JOS | 2131 |
| 79 | PROVIȚA DE SUS | 1719 |
| 80 | PUCHENII MARI | 7854 |
| 81 | RÂFOV | 5213 |
| 82 | SALCIA | 843 |
| 83 | SĂLCIILE | 1657 |
| 84 | SCORȚENI | 5087 |
| 85 | SECĂRIA | 1078 |
| 86 | SÂNGERU | 5230 |
| 87 | STARCHIOJD | 3299 |
| 88 | SURANI | 1635 |
| 89 | ȘIRNA | 4243 |
| 90 | ȘOIMARI | 2611 |
| 91 | ȘOTRILE | 3142 |
| 92 | ȘTEFEȘTI | 1929 |
| 93 | TALEA | 925 |
| 94 | TĂTARU | 748 |
| 95 | TEIȘANI | 3343 |
| 96 | TELEGA | 4990 |
| 97 | TINOSU | 2138 |
| 98 | TÂRGȘORU VECHI | 10433 |
| 99 | TOMȘANI | 3908 |
| 100 | VADU SĂPAT | 1528 |
| 101 | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10096 |
| 102 | VALEA DOFTANEI | 5706 |
| 103 | VĂRBILĂU | 5896 |
| 104 | VÂLCĂNEȘTI | 3244 |
| Sursa: INS, Recensământul populației și locuințelor din anul 2021, date provizorii | ||
Ziarul de Ploiești