De la începutul epidemiei și până în prezent, la nivelul județului Prahova, 26103 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2.
Din totalul acestora, 812 pacienți au decedat, conform Direcției de Sănătate Publică (DSP) Prahova.
Nu au fost raportate noi decese în ultimele 24 de ore și avem doar 19 persoane testate pozitiv.
Conform informațiilor furnizate de către Direcția de Sănătate Publică Prahova, până la data de 01 februarie 2021, în județul Prahova au ajuns 27483 de doze de vaccin anti SARS-CoV-2.
Dintre acestea, 25288 au fost consumate (ora raportării – 13.00), alte 2163 fiind în curs de administrare personalului medico-sanitar și beneficiarilor care se încadrează în cea de-a II-a etapă a imunizării.
Numărul total al persoanelor din județul Prahova care au primit și a doua doză, până în prezent, este de 3175.
Nu au fost raportate noi pierderi și nici alte reacții de tip alergic apărute în urma administrării serului anti SARS-CoV-2.
| UAT | POPULATIE REZIDENTA DEPABD 25.01.2021 |
NR. TOTAL CAZURI NOI COVID-19 |
Rata incidentei la 1000 de locuitori |
| CALUGARENI | 1121 | 4 | 3.57 |
| PROVITA DE SUS | 1922 | 6 | 3.12 |
| POIENARII BURCHII | 4609 | 13 | 2.82 |
| SINAIA | 11177 | 26 | 2.33 |
| DRAJNA | 5333 | 12 | 2.25 |
| TEISANI | 3588 | 7 | 1.95 |
| BATRANI | 2068 | 4 | 1.93 |
| BOLDESTI-GRADISTEA | 1595 | 3 | 1.88 |
| GORNET-CRICOV | 2164 | 4 | 1.85 |
| PAULESTI | 7043 | 13 | 1.85 |
| BALTA DOAMNEI | 2292 | 4 | 1.75 |
| BLEJOI | 9372 | 16 | 1.71 |
| BERTEA | 2987 | 5 | 1.67 |
| BANESTI | 5636 | 9 | 1.60 |
| GORNET | 2788 | 4 | 1.43 |
| BAICOI | 18923 | 26 | 1.37 |
| BUSTENI | 9510 | 13 | 1.37 |
| CERASU | 4416 | 6 | 1.36 |
| SLANIC | 5375 | 7 | 1.30 |
| BALTESTI | 3850 | 5 | 1.30 |
| PLOIESTI | 224948 | 289 | 1.28 |
| TINOSU | 2340 | 3 | 1.28 |
| AZUGA | 4706 | 6 | 1.27 |
| IZVOARELE | 6390 | 8 | 1.25 |
| CARBUNESTI | 1685 | 2 | 1.19 |
| BUCOV | 11567 | 13 | 1.12 |
| SIRNA | 4609 | 5 | 1.08 |
| VALCANESTI | 3693 | 4 | 1.08 |
| SALCIILE | 1861 | 2 | 1.07 |
| BRAZI | 8423 | 9 | 1.07 |
| COSMINELE | 953 | 1 | 1.05 |
| COCORASTII COLT | 2896 | 3 | 1.04 |
| FLORESTI | 7849 | 8 | 1.02 |
| POIANA CAMPINA | 4980 | 5 | 1.00 |
| GURA VADULUI | 2085 | 2 | 0.96 |
| VALENII DE MUNTE | 13728 | 13 | 0.95 |
| LIPANESTI | 5287 | 5 | 0.95 |
| ALBESTI-PALEOLOGU | 5419 | 5 | 0.92 |
| CAMPINA | 36304 | 33 | 0.91 |
| SOTRILE | 3307 | 3 | 0.91 |
| PREDEAL-SARARI | 2214 | 2 | 0.90 |
| PROVITA DE JOS | 2219 | 2 | 0.90 |
| MAGURELE | 4609 | 4 | 0.87 |
| SECARIA | 1194 | 1 | 0.84 |
| DUMBRAVESTI | 3612 | 3 | 0.83 |
| PLOPENI | 8712 | 7 | 0.80 |
| BERCENI | 6389 | 5 | 0.78 |
| POSESTI | 3879 | 3 | 0.77 |
| VARBILAU | 6610 | 5 | 0.76 |
| COMARNIC | 11905 | 9 | 0.76 |
| PUCHENII MARI | 8226 | 6 | 0.73 |
| TARGSORU VECHI | 11296 | 8 | 0.71 |
| CEPTURA | 4362 | 3 | 0.69 |
| MIZIL | 16069 | 11 | 0.68 |
| BREAZA | 16076 | 11 | 0.68 |
| GURA VITIOAREI | 6010 | 4 | 0.67 |
| COLCEAG | 4536 | 3 | 0.66 |
| COCORASTII MISLII | 3278 | 2 | 0.61 |
| BOLDESTI-SCAENI | 11642 | 7 | 0.60 |
| MANECIU | 10265 | 6 | 0.58 |
| STARCHIOJD | 3588 | 2 | 0.56 |
| SURANI | 1804 | 1 | 0.55 |
| OLARI | 1898 | 1 | 0.53 |
| GHERGHITA | 1927 | 1 | 0.52 |
| FANTANELE | 1932 | 1 | 0.52 |
| URLATI | 11686 | 6 | 0.51 |
| APOSTOLACHE | 2043 | 1 | 0.49 |
| ARICESTII RAHTIVANI | 8263 | 4 | 0.48 |
| VALEA DOFTANEI | 6390 | 3 | 0.47 |
| TOMSANI | 4273 | 2 | 0.47 |
| CIORANI | 6537 | 3 | 0.46 |
| STEFESTI | 2244 | 1 | 0.45 |
| DRAGANESTI | 4730 | 2 | 0.42 |
| PLOPU | 2439 | 1 | 0.41 |
| PODENII NOI | 4971 | 2 | 0.40 |
| FILIPESTII DE PADURE | 10513 | 4 | 0.38 |
| SCORTENI | 5603 | 2 | 0.36 |
| SOIMARI | 2978 | 1 | 0.34 |
| MAGURENI | 6365 | 2 | 0.31 |
| FILIPESTII DE TARG | 8264 | 2 | 0.24 |
| BARCANESTI | 9497 | 2 | 0.21 |
| GORGOTA | 4845 | 1 | 0.21 |
| IORDACHEANU | 5232 | 1 | 0.19 |
| RAFOV | 5501 | 1 | 0.18 |
| SANGERU | 5520 | 1 | 0.18 |
| BREBU | 7080 | 1 | 0.14 |
| VALEA CALUGAREASCA | 10818 | 1 | 0.09 |
| ADUNATI | 1965 | 0 | 0.00 |
| ALUNIS | 3198 | 0 | 0.00 |
| ARICESTII ZELETIN | 1191 | 0 | 0.00 |
| BABA ANA | 4083 | 0 | 0.00 |
| CHIOJDEANCA | 1539 | 0 | 0.00 |
| CORNU | 4218 | 0 | 0.00 |
| DUMBRAVA | 4479 | 0 | 0.00 |
| FULGA | 3021 | 0 | 0.00 |
| JUGURENI | 503 | 0 | 0.00 |
| LAPOS | 1111 | 0 | 0.00 |
| MANESTI | 3899 | 0 | 0.00 |
| PACURETI | 1984 | 0 | 0.00 |
| SALCIA | 962 | 0 | 0.00 |
| TALEA | 988 | 0 | 0.00 |
| TATARU | 915 | 0 | 0.00 |
| TELEGA | 5251 | 0 | 0.00 |
| VADU SAPAT | 1601 | 0 | 0.00 |
| JUDET | 789751 | 758 | 0.96 |
Ziarul de Ploiești