CJ Prahova a prezentat situația deszăpezirilor pe drumurile județene, vineri la ora 12:00. Nu sunt raportate blocaje.
La această oră, se acționează pentru deszăpezirea drumurilor județene din Prahova cu un număr total de 32 de utilaje în zonele cu ninsoare abundentă.
Cetățenii care vor să semnaleze probleme pe drumurile județene din Prahova, pot suna la 0786715157, numărul de telefon al Dispeceratului de deszăpezire al Consiliului Județean Prahova.
UPDATE ora 16:00: CJ Prahova i-a rugat pe participanții la trafic să evite drumurile județene ce fac legătura între Mizil – Amaru, Fulga – Boldești Grădiștea, Mizil – Sălciile și Mizil – Jugureni. Pe aceste drumuri se intervine cu utilaje grele pentru degajarea zăpezii abundente de pe carosabil. Se circulă greu pe DJ 102 D, unde ninge puternic și viscolit. Totodată, DJ 713, drumul care face legătura din DN 71 Târgovişte-Sinaia cu zona Padina-Peştera, va fi închis circulaţiei rutiere începând cu ora 16:00 din cauza zăpezii existente în zona montană.
Ziarul de Ploiești
MAI JOS AVEȚI POZE CU HARTA INTERACTIVĂ (MAȘINILE AFLATE PE TRASEU, LA DESZĂPEZIRI) și LISTA DRUMURILOR
| Lot 1 | |||||
| LOT 1 – SC CONI SRL | |||||
| Drum | Sector de drum | Intre localitati | Lungime | Niv.
intretinere |
|
| DJ 101A | 18+600-45+470 | Limita Jud.Ilfov – Poienarii Burchii – Sirna –Coltu de Jos – Chesnoiu- Cocorastii Colt- Manesti=Bratasanca(inter.DN 72) | 26,870 | NI 1 | |
| DJ 101E | 0+000-11+450 | DJ 101A-Poienarii Burchii – Poienarii Apostoli –Gorgota – Potigrafu DN 1 | 11,450 | NI 1 | |
| DJ 101G | 0+000-24+020 | Tatarani (inter cu DJ 101D) –Centura Vest (DN 1)-Brazi – Tinosu – Sirna – Habud – Limita jud.Dambovita | 24,02 | NI 1 | |
| DJ 104P | 0+000-3+463 | Centura Vest (DN1) – Negoiesti (DJ 140) | 3,463 | NI 1 | |
| DJ 129 | 3+933-10+635 | Centura Vest –Strejnicu – Targsoru Vechi (inter. DC 105) | 6,702 | NI 1 | |
| DJ 140 | 0+000-18+990 | DN 1-Brazi-Popesti-Negoiesti-DN1A-Strejnicu(DJ 219)-Inter. DJ 156 | 18,990 | NI 1 | |
| DJ 156 | 4+974-6+400 | DN 72 –Gara Crangul lui Bot – Strejnicu ( DJ 140) | 1,426 | NI 1 | |
| TOTAL NI 1 | 92,921 | ||||
| DJ 130A | 0+000-6+734 | Poienarii Apostoli(DJ 101E) –Crivina-Tinosu(DJ 101 G) | 6,734 | NI 2 | |
| DJ 140 | 18+990-24+258 | Inter.DJ 15 (Strejnic) – Targsoru Nou – DN 72 | 5,268 | NI 2 | |
| TOTAL NI 2 | 12,002 | ||||
| TOTAL KM INTERVENITI | 104,923 | ||||
| DJ 129 | 0+000-3+933 | Centru Ploiesti –Centura Vest (DN1) | 3,933 | oras | |
| DJ 129 | 10+635-17+061 | Targsorul Vechi (DC 105) – Manesti(DJ 101A) | 6,426 | NI 4 | |
| DJ 156 | 0+000-4+974 | Centru Ploiesti –Centura Vest (DN1) | 4,974 | oras | |
| TOTAL km NI 4/ ORAS | 15,333 | ||||
| TOTAL KM sector | 120,256 | ||||
| LOT 1 – SC CONI SRL | |||||
| DJ 100B | 0+000-29+930 | Inter. DN 1(Potigrafu) – Balta Doameni – Lacul Turcului – Gherghita – Draganesti-DN 1D | 29,930 | NI 1 | |
| DJ 101D | 4+314-28+050 | Iesire Ploiesti (cap rampa pasaj CF Gherghita) Centura Est – Buda Palanca- Fanari – Olarii Vechi DJ 100B | 23,736 | NI 1 | |
| DJ 101F | 0+000-21+650 | DN 1B – Darvari – Coslegi –Dumbrava – Cornu de Jos – Draganesti(DJ 100B) | 21,650 | NI 1 | |
| TOTAL NI 1 | 75,361 | ||||
| DJ 147 | 0+000-10+128 | Draganesti –Hatcarau-Gherghita | 10,128 | NI 2 | |
| DJ 148 | 0+000-6+700 | Ciorani – Gara Ciorani | 6,700 | NI 2 | |
| DJ 139 | 6+124-24+091 | Centura Est (DN 1A) –Berceni – Goga – Rafov –Pietrosani –DN 1 | |||
| TOTAL NI 2 | 34,795 | ||||
| DJ 201A | 22+250-23+250 | Ciorani –DN 1D | 1,000 | NI 3 | |
| TOTAL NI 3 | 1,000 | ||||
| TOTAL KM INTERVENTIE | 111,111 | ||||
| DJ 101D | 0+000-4+314 | Ploiesti | 4,314 | oras | |
| DJ 139 | 0+000-6+124 | Ploiesti | 6,124 | oras | |
| DJ 201A | 18+750-22+250 | lim.jud. Ialomita – Ciorani | 3,500 | NI 4 | |
| TOTAL KM NI 4 / oras | 13,938 | ||||
| Total km/oras | 125,049 | ||||
| LOT 1 – SC CONI SRL | |||||
| DJ 100B | 29+930-36+647 | DN 1 D – Fulga de Jos (DJ 100C) | 6,717 | NI 1 | |
| DJ 100C | 0+000-18+414 | Salciile – Fulga de Jos – Fulga de Sus – intrare Mizil | 18,417 | NI 1 | |
| DJ 102D | 0+000-30+760 | DN 1 – Salciile – Boldesti – Gradistea – Baba Ana – intrare Mizil | 30,760 | NI 1 | |
| DJ 102N | 14+020-26+200 | Inter. DN 1B – Ceptura – Colceag –DN 1D | 12,180 | NI 1 | |
| TOTAL NI 1 | 68,071 | ||||
| DJ 102H | 0+502-10+800 | Iesire Mizil- Satu Nou – limita judet Buzau | 10,298 | NI 2 | |
| DJ 146 | 0+000-6+200 | Loloiasca (DN 1B) –Tomsani – Magula DN 1D | 6,200 | NI 2 | |
| DJ 149 | 2+710-8+000 | DN 1 B-Baba Ana | 5,290 | NI 2 | |
| TOTAL NI 2 | 21,788 | ||||
| TOTAL KM interventie | 89,859 | ||||
| DJ 100C | 18+414-18+670 | Mizil | 0,256 | oras | |
| DJ 102D | 30+760-31+960 | Mizil | 1,200 | oras | |
| DJ 102H | 0+000-0+502 | Mizil | 0,502 | oras | |
| DJ 103S | 0+000-5+500 | Magula(DJ 146)-Colceag (DJ 102N) | 5,500 | NI 4 | |
| TOTAL KM NI 4/oras | 7,458 | ||||
| TOTAL KM sector | 97,317 | ||||
| LOT 2 – SC RONI SRL | |||||
| DJ 100H | 1+742-10+950 | Iesire Mizil – Gura Vadului – Jugureni (DJ 104N) | 9,208 | NI 1 | |
| DJ 102C | 0+000-2+052 | DN 1B ( Albesti Paleologu) – intrare Urlati | 2,052 | NI 1 | |
| DJ 102C | 7+290-33+832 | Iesire Urlati – Apostolache-Sangeru-Limita judet Buzau | 26,542 | NI 1 | |
| DJ 102K | 0+723-21+500 | Iesire Urlati (DJ 102C) –Cherba-Ceptura de Jos-intrare Mizil(DN 1B) | 20,777 | NI 1 | |
| DJ 102N | 0+000-14+020 | Gornet Cricov (DJ 102C) – Tarculesti –Rotari –Ceptura –DN 1B | 14,020 | NI 1 | |
| DJ 102R | 0+000-21+069 | Priseaca (DJ 102C)-Tataru – Calugareni-Gura Vadului (DJ100H) | 21,069 | NI 1 | |
| DJ 104N | 3+200-4+500 | Intrare Jugureni (dinspre limita judet Buzau) Jugureni
(DJ 100H) |
1,300 | NI 1 | |
| TOTAL NI 1 | 94,968 | ||||
| DJ 149 | 0+000-2+710 | Fantanele – DN 1B | 2,710 | NI 2 | |
| DJ 234 | 7+349-14+470 | Salcia – Sangeru (DJ 102C) | 7,121 | NI 2 | |
| DJ 234 | 0+000-5+000 | Apostolache | 5,000 | NI 2 | |
| DJ 235 | 0+000-6+1000 | DJ 102C-Laposel – Lapos | 6,100 | NI 2 | |
| TOTAL NI 2 | 20,931 | ||||
| DJ 100H | 10+950-19+840 | Jugureni (DJ 104N) – Marginea Padurii-Limita de judet Buzau | 8,890 | NI 3 | |
| DJ 238 | 0+000-1+25 | Sangeru(DJ 102 C)-Iesire Sangeru | 1,205 | NI 3 | |
| DJ 238 | 10+800-18+100 | Malu Rosu(DC 69)-Fantanele(DJ 102K) | 7,300 | NI 3 | |
| TOTAL NI 3 | 17,395 | ||||
| TOTAL KM interventie | 133,294 | ||||
| DJ 100H | 0+000-1+742 | Mizil | 1,742 | oras | |
| DJ 102C | 2+052-7+290 | Urlati | 5,238 | oras | |
| DJ 102K | 0+000-0+723 | Urlati | 0,723 | oras | |
| DJ 102K | 21+500-22+012 | Mizil | 0,512 | oras | |
| DJ 104N | 2+000-3+200 | Limita judet Buzau – intrare Jugureni | 1,200 | NI 4 | |
| DJ 234 | 5+000-7+349 | Nucet – Salcia | 2,349 | NI 4 | |
| DJ 238 | 1+205-10+800 | Iesire Sangeru –Tataru-Malu Rosu(DC 69) | 9,595 | NI 4 | |
| TOTAL KM NI 4/oras | 21,359 | ||||
| TOTAL KM SECTOR | 154,653 | ||||
| LOT 2 SC RONI SRL | |||||
| DJ 100L | 0+000-22+870 | Halta Magurele –Mehedinta -Jercalai | 22,870 | NI 1 | |
| DJ 100M | 0+000-21+763 | Podenii Noi – Carbunesti-Tarlesti | 21,763 | NI 1 | |
| DJ 102B | 1+544-23+200 | Iesire Valenii de Munte-Drajna de Jos-Ogretin-Nucsoara de Jos-Posesti-Ungureni-Posesti Pamanteni-Tarlesti-limita judet Buzau | 21,656 | NI 1 | |
| DJ 102L | 0+000-9+904 | DJ 102B(Nucsoara)-Starchiojd-limita judet Buzau | 9,904 | NI 1 | |
| DJ 102M | 0+000-13+265 | DJ 100L-Valea Dulce-Popesti-Apostolache(DJ 102C) | 13,265 | NI 1 | |
| DJ 230 | 0+000+11+536 | Drajna(DJ 102B)-Cerasu | 11,536 | NI 1 | |
| DJ 231 | 0+000-17+000 | Magurele(DN 1A)-Gornet-Pacureti-Baltesti | 17,000 | NI 1 | |
| DJ 232 | 1+556-3+951 | Iesire Boldesti Scaeni-Seciu | 2,395 | NI 1 | |
| TOTAL NI 1 | 138,964 | ||||
| DJ 219 | 11+829-20+115 | Valenii de Munte-Predeal Sarari –Zambroaia(DC 161) | 8,286 | NI 2 | |
| DJ 233 | 0+000-6+500 | Surani(DJ 100M)-Aricesti Zeletin | 6,500 | NI 2 | |
| DJ 250 | 0+000-4+088 | Bucov(DJ 102E)-Balaca-intrare Boldesti Scaeni | 4,088 | NI 2 | |
| TOTAL NI 2 | 18,874 | ||||
| DJ 232 | 7+944-13+200 | Iesire Seciu-Galmea-DJ 102E | 5,256 | NI 3 | |
| TOTAL NI 3 | 5,256 | ||||
| TOTAL KM interventie | 163,094 | ||||
| DJ 102B | 0+000-1+544 | Valenii de Munte | 1,544 | oras | |
| DJ 102E | 0+000-2+825 | Ploiesti | 2,825 | oras | |
| DJ 219 | 4+717-11+829 | Valenii de Munte | 7,112 | oras | |
| DJ 232 | 0+000-1+556 | Boldesti – Scaeni | 1,556 | oras | |
| DJ 232 | 3+951-7+944 | Boldesti – Scaeni | 3,993 | oras | |
| DJ 233 | 6+500-8+000 | Aricestii Zeletin-Gogeasca | 1,500 | NI 4 | |
| DJ 250 | 4+088-8+230 | Boldesti – Scaeni | 4,142 | oras | |
| TOTAL KM NI 4/oras | 22,672 | ||||
| TOTAL KM/sector | 185,766 | ||||
| LOT 3 -SCDA | |||||
| DJ 100G | 0+000-5+204 | Poiana Varbilau-Gura Vitioarei-DN 1A | 5,204 | NI 1 | |
| DJ 102 | 2+640-13+845 | Iesire Ploiesti-(Centura Est – DN 1B)-intrare Plopeni
(DJ 100D) |
11,205 | NI 1 | |
| DJ 102 | 14+685-24+996 | Iesire Plopeni – Gavenel-Cotofenesti-Varbilau-
Intrare Slanic(Prajani) |
20,311 | NI 1 | |
| TOTAL NI 1 | 36,720 | ||||
| DJ 102 | 47+135-51+647 | Schiulesti (DC 20) – Homoraciu (DN 1A) | 4,512 | NI 2 | |
| DJ 217 | 0+000-3+410 | Lipanesti – Zamfira-DJ 102 | 3,410 | NI 2 | |
| DJ 100N | 4+945-8+525 | Teisani –DN 1A | 3,580 | NI 2 | |
| DJ 101T | 16+500-28+354 | Lutu Rosu –Bertea – Alunis –Varbilau(DJ 102) | 11,854 | NI 2 | |
| DJ 155 | 0+000-4+000 | DN 1 -Paulesti | 4,000 | NI 2 | |
| DJ 214 | 11+580-20+200 | Brebu(inter DC 4)-Alunis | 8,620 | NI 2 | |
| DJ 216A | 0+000-5+700 | Livadea(DJ 101T)-Stefesti | 5,700 | NI 2 | |
| DJ 218 | 0+000-17+000 | Dumbravesti (DJ 102)-Valcanesti -Cosminele | 17,000 | NI 2 | |
| DJ 218 | 0+000-4+717 | Teisani (DJ 100N)-Olteni-Intrare Valenii de Munte | 4,717 | NI 2 | |
| TOTAL NI 2 | |||||
| DJ 100N | 8+525-13+104 | DN 1A-Drajna | 4,579 | NI 3 | |
| TOTAL KM INTERVENTIE | 100,113 | ||||
| DJ 102 | 0+000-2+640 | Ploiesti | 2,640 | oras | |
| DJ 102 | 13+845-14+685 | Plopeni | 0,840 | oras | |
| DJ 102 | 34+996-43+504 | Slanic | 8,508 | oras | |
| DJ 102 | 43+504-47+135 | Slanic(Grosani)-Schiulesti | 3,631 | NI 4 | |
| DJ 100N | 0+000-2+609 | Slanic | 2,609 | oras | |
| DJ 100N | 2+609-4+945 | Iesire Slanic-intrare Teisani | 2,336 | NI 4 | |
| DJ 101T | 2+000-16+500 | Valea Doftanei-Lutu Rosu | 14,500 | NI 4 | |
| DJ 216A | 9+698-10+730 | Slanic | 1,032 | oras | |
| DJ 216A | 5+700-9+698 | Stefesti-Slanic | 3,998 | NI 4 | |
| TOTAL KM NI 4/oras | 40,094 | ||||
| TOTAL KM SECTOR | 140,207 | ||||
| LOT 3 SCDA | |||||
| DJ 102I | 5+723-035+000 | Iesire Campina-Traisteni | 29,277 | NI 1 | |
| DJ 205G | 0+000-3+000 | Campina (DJ 101R) –Cornu de Jos | 3,000 | NI 1 | |
| DJ 101R | 3+464-6+416 | Iesire Campina – Intrare Breza | 2,952 | NI 1 | |
| TOTAL NI 1 | 35,229 | ||||
| DJ 100D | 0+000-20+675 | Plopeni (DJ 102)-Cocorastii Mislii-Bodeni-Mislea-Urleta-Banesti(DN1) | 20,675 | NI 2 | |
| DJ 214 | 0+000-11+580 | Brebu-Pietriceau(inter.DC4) | 11,580 | NI 2 | |
| DJ 215 | 0+000-1+585 | DN 1-intrare oras Baicoi | 1,585 | NI 2 | |
| DJ 215 | 6+159-16+000 | Iesire Baicoi-Bodenii Mici-Scorteni(DJ 100D) | 9,841 | NI 2 | |
| DJ 100E | 3+615-14+963 | Iesire Baicoi-Mislea-Telega-intrare Campina | 11,348 | NI 2 | |
| DJ 207 | 2+061-13+890 | Iesire Breaza-Vistieru-Sotriile-Campina | 11,829 | NI 2 | |
| DJ 101S | 4+582-14+892 | Iesire Comarnic-Secaria-Valea Doftanei(DJ 102I) | 10,310 | NI 2 | |
| TOTAL NI 2 | 77,168 | ||||
| DJ 101T | 0+000-2+000 | Valea Doftanei | 2,000 | NI 3 | |
| TOTAL NI 3 | 2,000 | ||||
| TOTAL KM INTERVENTIE | 114,397 | ||||
| DJ 102I | 0+000-5+723 | Campina | 5,723 | oras | |
| DJ 102I | 35+000-49+910 | Traisteni-limita judet Brasov | 14,910 | NI 4 | |
| DJ 100F | 0+000-10+000 | Baicoi | 10,000 | oras | |
| DJ 713B | 0+000-1+000 | DJ 713-Cabana Piatra Arsa | 1,000 | NI 4 | |
| DJ 710 | 25+422-30+400 | Breaza | 4,978 | oras | |
| TOTAL KM NI 4/oras | 7,535 | ||||
| TOTAL KM SECTOR | 123,204 | ||||