De luni până marți, au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2 – 281 de persoane. Din păcate, printre ele se numără 51 de copii (0 – 18 ani) și 22 de tineri (19 – 29 de ani).
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a stabilit că în 11 școli din Prahova anumite clase/ grupe vor învăța online (foto mai jos).
Decizia vine ca urmare a apariției cazurilor de COVID în rândul cadrelor didactice (15 persoane), nedidactice (o persoană) și a elevilor (50 de copii).
Incidența cumulată a cazurilor active (din ultimele 14 zile) din județ, calculată la 1000 de locuitori, este de 2,81.
5 UAT-uri cu incidența peste 7 cazuri/ 1000 locuitori (Gura Vadului- 13,61)
26 UAT-uri cu incidența peste 3 cazuri/1000 locuitori.
Tabelul cu rata incidenței (28 septembrie) – localități în scenariul roșu
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA la 1000 de locuitori |
| GURA VADULUI | 2057 | 13.61 |
| TĂTARU | 789 | 8.87 |
| ORAŞ SLĂNIC | 5323 | 8.83 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3671 | 8.17 |
| BREBU | 6968 | 7.32 |
| COCORĂŞTII MISLII | 3263 | 6.44 |
| SURANI | 1790 | 6.15 |
| TELEGA | 5219 | 5.94 |
| ORAŞ AZUGA | 4636 | 4.75 |
| ORAŞ BREAZA | 15985 | 4.69 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36301 | 4.66 |
| TEIŞANI | 3546 | 4.51 |
| BĂTRÂNI | 2029 | 4.44 |
| COSMINELE | 941 | 4.25 |
| PĂULEŞTI | 7230 | 4.15 |
| ORAŞ BĂICOI | 18786 | 3.99 |
| BĂNEŞTI | 5548 | 3.79 |
| OLARI | 1846 | 3.79 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8234 | 3.64 |
| BLEJOI | 9424 | 3.40 |
| CORNU | 4186 | 3.34 |
| FLOREŞTI | 7790 | 3.34 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222357 | 3.27 |
| POIENARII BURCHII | 4538 | 3.09 |
| TOMŞANI | 4227 | 3.08 |
| ŞOIMARI | 2947 | 3.05 |
Ziarul de Ploiești