Rezultate alegeri prezidentiale 2019 in toate localitatile din Prahova


Rezultate alegeri prezidentiale 2019 in toate localitatile din Prahova. Klaus Iohannis și PNL au spulberat adversarii politici.

Dan Barna (USR) nu a reușit să câștige niciunde, în timp ce Viorica Dăncilă (PSD) a bătut în doar 13 localități din cele 104 aflate la nivelul județului.

Klaus Iohannis a obținut cel mai mare procentaj la Plopu, o comună mică, și a câștigat în 13 din cele 14 orașe din Prahova. În total, a învins detașat, în 91 de localități!!!

Viorica Dăncilă a obținut procentaj record la Ciorani, o comună în sud-estul județului, și a învins doar în orașul Mizil și în alte 11 comune.

Ziarul de Ploiești

Localitate Total VVE KLAUS-WERNER IOHANNIS Procent % IOHANNIS ILIE-DAN BARNA Procent % BARNA VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Procent % VIORICA
ADUNAŢI 832 362 43.51 57 6.85 257 30.89
ALBEŞTI-PALEOLOGU 2084 875 41.99 198 9.50 537 25.77
ALUNIŞ 1666 480 28.81 164 9.84 629 37.76
APOSTOLACHE 762 399 52.36 51 6.69 157 20.60
ARICEŞTII RAHTIVANI 3841 1420 36.97 637 16.58 940 24.47
ARICEŞTII ZELETIN 431 177 41.07 26 6.03 143 33.18
BABA ANA 1424 542 38.06 141 9.90 352 24.72
BALTA DOAMNEI 910 321 35.27 103 11.32 206 22.64
BĂLŢEŞTI 1407 766 54.44 102 7.25 257 18.27
BĂNEŞTI 2525 983 38.93 347 13.74 607 24.04
BĂRCĂNEŞTI 3311 1283 38.75 502 15.16 725 21.90
BĂTRÂNI 736 281 38.18 49 6.66 189 25.68
BERCENI 2486 1200 48.27 250 10.06 502 20.19
BERTEA 1032 421 40.79 97 9.40 271 26.26
BLEJOI 4695 1522 32.42 635 13.53 777 16.55
BOLDEŞTI-GRADIŞTEA 517 248 47.97 34 6.58 131 25.34
BRAZI 3383 1519 44.90 458 13.54 607 17.94
BREBU 3168 1481 46.75 415 13.10 548 17.30
BUCOV 4490 1783 39.71 826 18.40 820 18.26
CĂLUGĂRENI 337 108 32.05 37 10.98 105 31.16
CĂRBUNEŞTI 462 217 46.97 41 8.87 122 26.41
CEPTURA 1654 623 37.67 207 12.52 482 29.14
CERAŞU 1734 672 38.75 188 10.84 448 25.84
CHIOJDEANCA 616 237 38.47 30 4.87 224 36.36
CIORANI 2675 217 8.11 190 7.10 1840 68.79
COCORĂŞTII COLŢ 1052 505 48.00 106 10.08 203 19.30
COCORĂŞTII MISLII 1439 597 41.49 170 11.81 347 24.11
COLCEAG 1551 489 31.53 175 11.28 506 32.62
CORNU 2235 626 28.01 322 14.41 761 34.05
COSMINELE 503 215 42.74 37 7.36 155 30.82
DRĂGĂNEŞTI 1506 674 44.75 138 9.16 390 25.90
DRAJNA 2099 856 40.78 205 9.77 566 26.97
DUMBRAVA 1571 888 56.52 91 5.79 326 20.75
DUMBRĂVEŞTI 1518 622 40.97 137 9.03 418 27.54
FÂNTÂNELE 817 305 37.33 72 8.81 273 33.41
FILIPEŞTII DE PĂDURE 3793 1603 42.26 393 10.36 915 24.12
FILIPEŞTII DE TÂRG 2570 1195 46.50 240 9.34 598 23.27
FLOREŞTI 3169 1566 49.42 381 12.02 602 19.00
FULGA 1016 321 31.59 97 9.55 354 34.84
GHERGHIŢA 875 250 28.57 56 6.40 439 50.17
GORGOTA 1898 862 45.42 286 15.07 386 20.34
GORNET 1363 540 39.62 169 12.40 438 32.13
GORNET-CRICOV 881 475 53.92 123 13.96 148 16.80
GURA VADULUI 785 294 37.45 90 11.46 217 27.64
GURA VITIOAREI 2485 990 39.84 280 11.27 607 24.43
IORDĂCHEANU 1680 673 40.06 216 12.86 443 26.37
IZVOARELE 2532 1007 39.77 248 9.79 714 28.20
JUGURENI 293 65 22.18 0 0.00 187 63.82
LAPOŞ 431 218 50.58 17 3.94 133 30.86
LIPĂNEŞTI 2144 928 43.28 240 11.19 400 18.66
MĂGURELE 1908 841 44.08 256 13.42 340 17.82
MĂGURENI 2414 906 37.53 342 14.17 588 24.36
MĂNECIU 4385 1563 35.64 706 16.10 929 21.19
MĂNEŞTI 1530 762 49.80 162 10.59 346 22.61
MUNICIPIUL CÂMPINA #### 6187 36.87 2854 17.01 3279 19.54
MUNICIPIUL PLOIEŞTI #### 34885 36.04 16242 16.78 19629 20.28
OLARI 758 235 31.00 49 6.46 353 46.57
ORAŞ AZUGA 2333 982 42.09 356 15.26 400 17.15
ORAŞ BĂICOI 8314 2997 36.05 1233 14.83 1845 22.19
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 4826 1902 39.41 542 11.23 978 20.27
ORAŞ BREAZA 7524 2943 39.11 1158 15.39 1619 21.52
ORAŞ BUŞTENI 6057 2509 41.42 1044 17.24 937 15.47
ORAŞ COMARNIC 4688 2297 49.00 566 12.07 949 20.24
ORAŞ MIZIL 5369 1553 28.93 626 11.66 1705 31.76
ORAŞ PLOPENI 3859 1470 38.09 469 12.15 1023 26.51
ORAŞ SINAIA 7477 2972 39.75 1408 18.83 1171 15.66
ORAŞ SLĂNIC 2369 821 34.66 256 10.81 677 28.58
ORAŞ URLAŢI 4052 1524 37.61 564 13.92 1052 25.96
ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 5811 1872 32.21 618 10.64 1648 28.36
PĂCUREŢI 656 244 37.20 25 3.81 274 41.77
PĂULEŞTI 3543 1236 34.89 689 19.45 715 20.18
PLOPU 1180 693 58.73 72 6.10 228 19.32
PODENII NOI 1432 628 43.85 138 9.64 309 21.58
POIANA CÂMPINA 2345 1142 48.70 244 10.41 404 17.23
POIENARII BURCHII 1765 684 38.75 224 12.69 426 24.14
POSEŞTI 1348 510 37.83 96 7.12 378 28.04
PREDEAL-SĂRARI 803 259 32.25 90 11.21 201 25.03
PROVIŢA DE JOS 787 348 44.22 58 7.37 179 22.74
PROVIŢA DE SUS 807 324 40.15 72 8.92 263 32.59
PUCHENII MARI 3163 1565 49.48 420 13.28 540 17.07
RÂFOV 2106 791 37.56 174 8.26 733 34.81
SALCIA 368 124 33.70 38 10.33 145 39.40
SĂLCIILE 834 467 56.00 50 6.00 168 20.14
SÂNGERU 1381 566 40.98 94 6.81 417 30.20
SCORŢENI 2143 752 35.09 291 13.58 530 24.73
SECĂRIA 461 198 42.95 48 10.41 126 27.33
ŞIRNA 1652 783 47.40 172 10.41 373 22.58
ŞOIMARI 876 351 40.07 52 5.94 248 28.31
ŞOTRILE 994 382 38.43 94 9.46 326 32.80
STARCHIOJD 1200 434 36.17 135 11.25 373 31.08
ŞTEFEŞTI 842 334 39.67 89 10.57 216 25.65
SURANI 677 376 55.54 42 6.20 123 18.17
TALEA 483 231 47.83 56 11.59 114 23.60
TÂRGŞORU VECHI 3957 1801 45.51 666 16.83 648 16.38
TĂTARU 366 182 49.73 28 7.65 94 25.68
TEIŞANI 1344 549 40.85 163 12.13 281 20.91
TELEGA 2304 958 41.58 344 14.93 428 18.58
TINOSU 871 419 48.11 85 9.76 194 22.27
TOMŞANI 1684 482 28.62 217 12.89 631 37.47
VADU SĂPAT 552 217 39.31 58 10.51 171 30.98
VÂLCĂNEŞTI 1385 618 44.62 125 9.03 363 26.21
VALEA CĂLUGĂREASCĂ 3757 1281 34.10 463 12.32 1061 28.24
VALEA DOFTANEI 2126 1159 54.52 355 16.70 307 14.44
VĂRBILĂU 2405 722 30.02 243 10.10 874 36.34
Rezultate TOTAL #### 125932 38.48 45735 13.98 74731 22.84
prahova rezultate alegeri prezidentiale 2019rezultate alegeri Prahova 2019rezultate prahova alegeri prezidentiale 2019stiri Prahovavot prahov 2019
Comments (0)
Add Comment